Top Models
Common memory chip models, organized by type for quick lookup
Filter Criteria
DDR12Model
| No. | Brand | Model | Capacity | Specifications | Encapsulation | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | K4B2G1646F-BCNB | 2 GB | DDR3 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
| K4B4G1646E-BCNB | 4 GB | DDR3 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| K4A4G165WF-BCTD | 4 GB | DDR4 2400 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| K4A8G165WB-BCTD | 8 GB | DDR4 2400 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| 2 | Micron | MT41K28M16JT-125 | 2 GB | DDR3L 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
| MT41K56M16TW-107 | 4 GB | DDR3L 1866Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| MT40A512M16LY-062E | 8 GB | DDR4 2400 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| 3 | Huanbang | W971GG6KB-25I | 1 GB | DDR3L 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
| W9751G6KB-25I | 4 GB | DDR3L 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| 4 | South Asia | NT5CC128M16JR-EK | 2 GB | DDR3L 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
| NT5CC256M16ER-EK | 4 GB | DDR3L 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| 5 | Etron | EM6GC16EWBH-10H | 1 GB | DDR3 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
LPDDR12Model
| No. | Brand | Model | Capacity | Specifications | Encapsulation | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etron | EM6BC16UWQG-10H | 1 GB | LPDDR3 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
| EM68C16CWQH-25H | 2 GB | LPDDR3 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| EM68B16CWQH-25H | 512 Mb | LPDDR 80 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| 2 | Samsung | K4E4E304EE-EGCF | 2 GB | LPDDR3 1600 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
| K4E6E304EE-EGCF | 4 GB | LPDDR3 186 6 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| K4F4E304HB-BGCL | 4 GB | LPDDR4X 3733Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| K4F6E304HB-MGCJ | 6 GB | LPDDR4X 426 6 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| K4F8E304HB-BGCL | 8 GB | LPDDR4X 3733Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| 3 | Micron | MT53E128M32D1DS-046 | 4 GB | LPDDR4 3733Mbps | BGA | -40°C~85°C |
| MT53E256M16D1DS-046 | 4 GB | LPDDR4X 426 6 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| MT53E256M32D1DS-046 | 8 GB | LPDDR4X 426 6 Mbps | BGA | -40°C~85°C | ||
| MT53E512M32D2DS-046 | 16Gb | LPDDR4X 426 6 Mbps | BGA | -40°C~85°C |
eMMC12Model
| No. | Brand | Model | Capacity | Specifications | Encapsulation | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longsys | LM64-16G | 16GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C |
| LM64-32G | 32GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| LM64-64G | 64GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| LM64-128G | 128GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| LM64-256G | 256GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| LM64-512G | 512GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| 2 | Kang Xinwei | KS81AAG0 | 16GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C |
| KS81AAB0 | 32GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| KS81AAC0 | 64GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| KS81AAD0 | 128GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| KS81AAE0 | 256GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C | ||
| KS81AAF0 | 512GB | eMMC 5.1 | BGA153 | -25°C~85°C |
NAND12Model
| No. | Brand | Model | Capacity | Specifications | Encapsulation | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GigaDevice | GD5F1GM7UEYIGR | 1 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C |
| GD5F2GM7UEYIGR | 2 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| GD5F4GM7UEYIGR | 4 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| GD5F8GM7UEYIGR | 8 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| 2 | Micron | MT29F2G08ABAEAWP | 2 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C |
| MT29F4G08ABAEAWP | 4 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| MT29F8G08ABAEAWP | 8 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| MT29F16G08ABAEAWP | 16Gb | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| 3 | Dongxin | DS1016B1-8G | 8 GB | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C |
| DS1016B1-16G | 16Gb | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| DS1032B1-32G | 32Gb | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C | ||
| DS1064B1-64G | 64Gb | SLC NAND 3.3V | TSOP48 | -40°C~85°C |
NOR12Model
| No. | Brand | Model | Capacity | Specifications | Encapsulation | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengluo | ZB25VQ32DSJG | 32 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C |
| ZB25VQ64DSJG | 64 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C | ||
| ZB25VQ128DSJG | 128 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C | ||
| ZB25VQ256DSJG | 256 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C | ||
| 2 | GigaDevice | GD25Q64EWIGR | 64 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C |
| GD25Q28EWIGR | 128 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C | ||
| GD25Q56EWIGR | 256 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C | ||
| 3 | XMC | XM25QH64CZPIQ | 64 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C |
| XM25QH128CZPIQ | 128 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C | ||
| XM25QH256CZPIQ | 256 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C | ||
| 4 | Huanbang | W25Q28JVEIQ | 128 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C |
| W25Q256JVEIQ | 256 Mb | 3.3V SPI NOR | SOP8 | -40°C~85°C |